韩冰服务包股票

2022-03-10更新:

Date Code Name Price1 Price2 中间价
2022-03-10 00:00:00 300094.SZ 国联水产 5 5.5 5.25
2022-03-10 00:00:00 600986.SH 浙文互联 5 5.5 5.25
2022-03-10 00:00:00 600138.SH 中青旅 11 11.6 11.3
2022-03-10 00:00:00 002550.SZ 千红制药 4.5 4.9 4.7
2022-03-07 00:00:00 002217.SZ 合力泰 3.5 3.6 3.55
2022-03-04 00:00:00 002183.SZ 怡亚通 5.2 5.35 5.275
2022-03-03 00:00:00 002440.SZ 闰土股份 8.6 8.88 8.74
2022-03-02 00:00:00 002422.SZ 科伦药业 17 17.5 17.25
2022-03-01 00:00:00 300466.SZ 赛摩智能 5.9 6.07 5.985
2022-02-28 00:00:00 002170.SZ 芭田股份 6 6.1 6.05
2022-02-24 00:00:00 600409.SH 三友化工 8.5 8.8 8.65
2022-02-24 00:00:00 601678.SH 滨化股份 7 7.3 7.15
2022-02-23 00:00:00 603838.SH 四通股份 6.8 7 6.9
2022-02-22 00:00:00 603000.SH 人民网 13.5 14 13.75
2022-02-22 00:00:00 002092.SZ 中泰化学 10 10.4 10.2
2022-02-21 00:00:00 601992.SH 金隅集团 2.85 2.95 2.9
2022-02-16 00:00:00 600763.SH 通策医疗 145 153 149
2022-02-16 00:00:00 601828.SH 美凯龙 8.3 8.55 8.425
2022-02-15 00:00:00 603533.SH 掌阅科技 18.5 19.2 18.85
2022-02-10 00:00:00 002042.SZ 华孚时尚 4.5 4.75 4.625
2022-02-08 00:00:00 000837.SZ 秦川机床 9 9.2 9.1
2022-01-28 00:00:00 600031.SH 三一重工 19 20.5 19.75
2022-01-28 00:00:00 600425.SH 青松建化 3.3 3.6 3.45
2022-01-18 00:00:00 600881.SH 亚泰集团 3.2 3.3 3.25
2022-01-13 00:00:00 002697.SZ 红旗连锁 5.4 5.7 5.55
2022-01-10 00:00:00 603020.SH 爱普股份 12 13.5 12.75
2022-01-05 00:00:00 000617.SZ 中油资本 5 5.2 5.1

2022-03-08复盘

2022/1/13 红旗连锁 5.4 5.7 中线 社区团购,地摊经济,新零售,彩票概念,参股银行,预制菜
2022/1/18 亚泰集团 3.2 3.3 中长线 水泥建材,举牌,机构重仓,重要概念,参股银行、券商,3.2元强支撑
2022/1/28 青松建化 3.3 3.6 中线 水泥建材,证金持股,一带一路,化工原料。
2022/1/28 三一重工 19 20.5 中线 工程机械概念,工业互联,军民融合,新能源车,参股银行,军工
2022/2/8 秦川机床 9 9.2 中线 通用设备,工业母机,工业大麻,工业互联,智能机器,3D打印,军工。
2022/2/10 华孚时尚 4.5 4.75 短线 纺织服装,深股通,农业种植,贬值受益,参股银行、创投。
2022/2/15 掌阅科技 18.5 19.2 短线 文化传媒,机构重仓,数字阅读,鸿蒙概念,字节概念,华为概念,手游概念
2022/2/16 美凯龙 8.3 8.55 短线 商业百货,股权激励,AH股
2022/2/16 通策医疗 145 153 中线 辅助生殖,区块链,健康中国,医疗器械概念,婴童概念
2022/2/21 金隅集团 2.85 2.95 中长线 水泥建材,ISCI中国,证金持股,国家重点支持的12家水泥企业
2022/2/22 中泰化学 10 10.4 短线 化学原料,碳交易,消毒剂,降解塑料,石墨烯,煤化工,一带一路
2022/2/22 人民网 13.5 14 中线 文化传媒,人民日报控股,国际互联网最大的综合性网络媒体
2022/2/23 四通股份 6.8 7 中长线 装修建材,集研发、设计、生产、销售一体的新型家居生活陶瓷供应商
2022/2/24 滨化股份 7 7.3 中长线 化学化工原料,氢能源,燃料电池,参股保险、银行,锂电池
2022/2/24 三友化工 8.5 8.8 中长线 化学化工原料,化纤,纯碱,氯碱,有机硅。
2022/2/28 芭田股份 6 6.1 中长线 化肥行业,磷化工,转基因,垃圾分类,乡村振兴,生态农业
2022/3/1 赛摩智能 5.9 6.07 短线 电网设备,华为概念,工业互联,工业4.0,无人机,智能机器,燃料电池
2022/3/2 科伦药业 17 17.5 长线 化学制药,机构重仓,新冠药物,分拆预期
2022/3/3 闰土股份 8.6 8.88 中长线 化学制品,纺织染料,印染助剂。产品市占率全国第二
2022/3/4 怡亚通 5.2 5.35 中线 乡村振兴,新零售,粤港自贸,大数据,物联网
2022/3/7 合力泰 3.5 3.6 中长线 无线充电,新能源车,3D玻璃,智能穿戴
Date Code Name Price1 Price2 中间价 现价 期间最高价 盈亏 盈亏max
0 2022/1/5 000617.SZ 中油资本 5 5.2 5.1 5.25 5.93 2.94% 16.27%
1 2022/1/10 603020.SH 爱普股份 12 13.5 12.75 11.14 15.4 -12.63% 20.78%
2 2022/1/13 002697.SZ 红旗连锁 5.4 5.7 5.55 4.6 5.82 -17.12% 4.86%
3 2022/1/18 600881.SH 亚泰集团 3.2 3.3 3.25 2.94 3.4 -9.54% 4.62%
4 2022/1/28 600425.SH 青松建化 3.3 3.6 3.45 3.98 4.17 15.36% 20.87%
5 2022/1/28 600031.SH 三一重工 19 20.5 19.75 17.66 21.38 -10.58% 8.25%
6 2022/2/8 000837.SZ 秦川机床 9 9.2 9.1 9.38 10.44 3.08% 14.73%
7 2022/2/10 002042.SZ 华孚时尚 4.5 4.75 4.625 4.38 4.79 -5.30% 3.57%
8 2022/2/15 603533.SH 掌阅科技 18.5 19.2 18.85 16.9 19.54 -10.34% 3.66%
9 2022/2/16 601828.SH 美凯龙 8.3 8.55 8.425 8.32 8.77 -1.25% 4.09%
10 2022/2/16 600763.SH 通策医疗 145 153 149 135.46 163.69 -9.09% 9.86%
11 2022/2/21 601992.SH 金隅集团 2.85 2.95 2.9 2.89 3.04 -0.34% 4.83%
12 2022/2/22 002092.SZ 中泰化学 10 10.4 10.2 10.75 11.39 5.39% 11.67%
13 2022/2/22 603000.SH 人民网 13.5 14 13.75 12.61 14.36 -8.29% 4.44%
14 2022/2/23 603838.SH 四通股份 6.8 7 6.9 6.9 7.53 0.00% 9.13%
15 2022/2/24 601678.SH 滨化股份 7 7.3 7.15 6.78 7.48 -5.17% 4.62%
16 2022/2/24 600409.SH 三友化工 8.5 8.8 8.65 9.17 9.7 6.01% 12.14%
17 2022/2/28 002170.SZ 芭田股份 6 6.1 6.05 5.82 6.42 -3.80% 6.12%
18 2022/3/1 300466.SZ 赛摩智能 5.9 6.07 5.985 5.64 6.18 -5.76% 3.26%
19 2022/3/2 002422.SZ 科伦药业 17 17.5 17.25 16.4 18.12 -4.93% 5.04%
20 2022/3/3 002440.SZ 闰土股份 8.6 8.88 8.74 8.3 8.85 -5.03% 1.26%
21 2022/3/4 002183.SZ 怡亚通 5.2 5.35 5.275 5.02 5.36 -4.83% 1.61%
22 2022/3/7 002217.SZ 合力泰 3.5 3.6 3.55 3.46 3.56 -2.54% 0.28%