刀片槽型对照
负角刀片
CLASS. ISO | Operation | Zccct | Walter | Valenite | Sandvik | Kennametal | Widia | Seco | Mitsubishi | Sumitomo | Iscar | Tungaloy | Kyocera | Safety | TaeguTec | Ceratizit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 精密加工 | SF FF | NF3 FP5 | F3, F2, F1 | QF, MF | FF | FF1 MF2 FF2 | FH, FS, FP, LP | FA, SU | SF F3P | TF | GP , XP | 2B | FG | TF | |
P | 精加工 | DF ZF SF | NS6, NMT MP3 | F5, C2 | PF, LC | FN | 22, FL, 4 | MF5 | C, SA, SH | LU, SX, NSE | NF | TSF | XQ , CQ , HQ | 8A | TFQ | |
P | 修光刃精加工 | WGF | NF | WN3, W3 | WF | FW | MW | W-MF2 | SW | LUW | WF | AFW | WQ | 3W | WS | |
P | 半精加工 | DM PM ZM | NM4 MP5 | M5, M8, M3 | PM, PMC, QM, SM | MN CT | 48, AP, FR, 49, 5, SM | M3 , M5, M6 MR6 | MV, MA, MH, MP | GU , UX, UG, UP, NGE | TF M3P PP | ZM, TM, AS, NM | GS , HS , CS | 4B , 5B | MT, MC ,MP | TM , TMM |
P | 修光刃半精加工 | WGM | NM | WN5, W6 | WM WMX | MW | MW | W-M3 | MW | GUW | ASW | 6W | WT | |||
P | 双面粗加工 | PM DR ZR | NM6, NM9 RP5, RP7 | R3 R4 | PR HM | RW RP RN | SL, MG | MR7 | GH, RP | MU , MX, NME | NM , TNM, NR R3P, GN | TH | GT , HAT | 7B | RT | TMR |
P | 单面粗加工 | DR ZR | NR6 NRF | R6 | QR, PR | RP, RM | 65 | R4 , R6 , R7 | HZ, HA | MP , HG | MH | TR, TU , 57 | HX | 9A | RH | TR, R80, Q-RM |
P | 重载加工 | ER ZR LR | NR8 NRR | R9 | HR | RH | 8, SR | RR6, RR9 | HX, HV | HP | HR | 65 | 9C | RH(N) | TRR | |
M | Finishing | EF | NF , NF4, FM5 | F5, C5 | WF , MF | FW, FF, LF, FP | 22, 4 | MF1 , MF2 | FS, SA, LM | SU | NF, SM F3M | SS , TF, SF | GU | 3C , 5C | SF , FG , WS | TF |
M | Medium | EM EG | NM , NM4 | M6, M4 | WM , MM, MMC | MW, MP , P, CT | FW, 48, AP, 49, SM | MF4, MF3 | MS , ES, MM | EX , GU, UP | TF. PP, M3M | SM , SA, 28 | MS , MU , TK HU , SU, ST | 2C , 5B | ML , MP, MT | TMF, -M42 TM |
M | Roughing | ER | NR4, RM5 | M8, R4 | MR , MRR | RW , RP | SL, MG, 65, 8, SR | M5, MR7, R4 , RR6 | GH , HZ, RM | MU | NM , HTW, MR, R3M | TU, SH | 7B , 9A | RH(N) | TR, TRR, R80,Q-RM | |
K | 精加工 | TK | NM NF3 | M5 | WF, KF | FW , FN | 22, MA | MF2 | LK | UZ | NF , GN | CF | C | 5B | FG | TF |
K | 半精加工 | TC PM | NM5 , NM6, MK5 | R3, M8 | KM | UN, CT | MA, MG | M3, M5 | MA, Standard MK | UX, GZ | NR | CM | ZS , GC | 55 , 7B | MT | TMR , TR |
K | 粗加工 | TC 无槽 | _NMA, T02020 RK5, RK7 | R3, FT | KR KRR | _NMA, RP | MA | MR7 , _NMA | GH _NMA RK | _NMA | _NMA | CH, _NMA | _NMA | 9B , 98 | _NMA | _NMA |
N | 精加工 | FJ-P | ||||||||||||||
N | 半精加工 | M7 | MJ | P | AH | |||||||||||
N | 粗加工 | C5 | ||||||||||||||
S | 精加工 | NF NGF | NF4, NFT* | C5, SR* | MF, _NGP*, SF, SGF* | FS | MF1, MF1*, M1 | FJ LS | SU | NF | TF | SF | ||||
S | 半精加工 | NM | NMS, NMT | M6, M2 | -23, SM SMC | MS | SM | M3 | MJ, MS | EX | TF. PP, VL | SM , SA | MT, ML | |||
S | 粗加工 | SNR | NRS, NRT | M8, M7 | QM, SR, SMR | RP | MR4 | GJ, RS | MU | NR | MP |
正角刀片:
CLASS. ISO | Operation | Zccct | Walter | Valenite | Coromant | Kennametal | Widia | Seco Tools | Mitsubishi | Sumitomo | Iscar | Tungaloy | Kyocera | Safety | TaeguTec | Ceratizit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 精密加工 | USF FSF FF | PF4 PF5* FP4 | PF4, 1A, 2A | UF PF | 11 UF | 2 | FF1 MF2 | FV L | FP LU | PF | PF | GP | 1L | FA | FN |
P | 精加工 | HF AHF ZF SF | PS5 FP6 | PM3 PM2* | UM UM* | LF | 41 | F1 | SV | SU | SM | PS | XP | 2M | FG | SF |
P | 修光刃精加工 | PF | WF | FW | W-F1 | SW | LU-W | |||||||||
P | 半精加工 | HM | MP4 MP4* | PM2*, PM4, PM5 | PM UM | MF | 67, MU, MT | F2, M5 | MV MQ | SU SC | 14 | PM, - 23, - 24 | XQ, HQ | 4M | MT | SM / -SMF |
P | 修光刃半精加工 | PM | WM | MW | W-F2 | MW | WT | |||||||||
P | 粗加工 | HR | PM5 RP4 | PR UR | Standard | MU | 17, 19 | 2R | CMX | |||||||
P | 重载加工 | HR | PR5 MOT HU6 | RP4 RP5 | ||||||||||||
M | 精密加工 | EF | PF2* PF4 FM4 | UF, MF | 11 - UF | 2 | FF1, MF2 | LU | PF, AS* | PF | FA | FN | ||||
M | 精加工 | EF | PS5 | PM2* | MM, UM | LF | 41, MU, MT | SV | SC SU | SM | PS | MQ | 1L | FG | F23, SF | |
M | 半精加工 | EM EG | MM4 | MM, UM | MF | F2, M5 | MV | SU | 14 | PM | MS | 4M | MT, PMR | F43, SMF, SM | ||
M | 粗加工 | ER | PM5 RM4 | PM4 | MR, UR | Standard | MU | 17 | MU | 33 | ||||||
K | 精加工 | HF | PS5 FK6 | PF4 | KF | LF, T01020 | 2 | F1 | SM | FG | SF | |||||
K | 半精加工 | HM TC | MK4 MK4* | PM2* | KM | MF, T02020 | 41, MU, MT | F2, M3 | _CMW | 14 | _CMW | 2M | MT, PMR | SM | ||
K | 粗加工 | TC 无槽 | PM5 _CMW RK4 RK6 | PM4 | KR | M5 | 33 | CMX | ||||||||
N | 精加工 | LC | PF2* FN2* | PM2* | UM* | LF* | 2, AL1 | FJ-P* | CF*, A3 | |||||||
N | 半精加工 | LH | PM2* MN2* | 1L* | AL* | HP* | MT, AL2 | AL* | AG* | AS* | AL* | AH* | FL* | |||
N | 粗加工 | LH | AL3 | |||||||||||||
S | 精加工 | NF NGF | PF4, PF5* | MF | HP* | 2 | F1 | FJ* | LU | PF | Standard | GK | FA | |||
S | 半精加工 | SNR | PS5 , PM5 | PM2 | UM, MM | LF, LF* | MU, MT | F2 | MJ, AM | SU | SM | PS | TK | FG, MT | ||
S | 粗加工 | SNR | 14 |